名稱 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥價(jià)格|報(bào)價(jià) |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | ZAJQ型 |
訪問(wèn)量 | 2164 |
特點(diǎn) | 電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥價(jià)格|報(bào)價(jià)產(chǎn)品特點(diǎn): ZAJQ型智能電動(dòng)球閥采用一體化結(jié)構(gòu),與DTR電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)相配,有輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大、特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
一、電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥價(jià)格|報(bào)價(jià)產(chǎn)品[電動(dòng)二通調(diào)節(jié)球閥(法蘭式、對(duì)夾式、中國(guó)臺(tái)灣三片式絲扣)]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào): ZAJQ型
產(chǎn)品名稱: 電動(dòng)二通調(diào)節(jié)球閥(法蘭式、對(duì)夾式、中國(guó)臺(tái)灣三片式絲扣)
產(chǎn)品特點(diǎn): ZAJQ型智能電動(dòng)球閥采用一體化結(jié)構(gòu),與DTR電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)相配,有輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大、特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。目前挺揚(yáng)閥門廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
二、電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥價(jià)格|報(bào)價(jià)閥體:
形式:角型單座鑄造閥
公稱通徑:20-300mm
公稱形式:PN1.6 4.0 6.4Mpa
連接形式:法蘭式按JB78-59 JB79-59
材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
三、閥內(nèi)組件:
閥芯形式: O型閥芯
流量特性: 快開型
材 料: 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2襯聚四氟乙烯
密封面材料:聚四氟乙烯、PPL、硬密封
四、具有理想流量特性表:
公稱通徑(DN) | 不同開度角下的Kv值 | ||||||||
溫度 | 10o | 20o | 30o | 40o | 50o | 60o | 70o | 80o | 90o |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
五、執(zhí)行機(jī)構(gòu):
類型:可選PSQ、DTR和3810系列電子式角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。防爆型選用3810系列。
技術(shù)參數(shù)和性能:請(qǐng)參閱相應(yīng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與閥門定位器說(shuō)明書。
六、電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥規(guī)格參數(shù):
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
可調(diào)動(dòng)作范圍 | 0-90o | |||||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||||
泄漏量Q | 按AP1598標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 無(wú)泄漏 | |||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -20~60℃ | |||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||
死區(qū) | 1% | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 | DTR-40381RSC-50 | PSQ701DTR-60 |
七、上海挺揚(yáng)自控閥門制造有限公司ZAJQ941型電動(dòng)球閥外形尺寸:
公稱通徑DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-Ød | H1 | L2 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
|
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 |
|
|
|
|
|
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|
|
|
八、上海挺揚(yáng)自控閥門制造有限公司ZAJQ971超短型電動(dòng)對(duì)夾式球閥外形尺寸:
公稱通徑DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | L1 | Z-Ød |
15 | 35 | 275 | 90 | 65 | 45 | 14/16 | 2 | 157 | 4-12 |
20 | 38 | 280 | 100 | 75 | 55 | 14/16 | 2 | 157 | 4-12 |
25 | 42 | 287 | 110 | 85 | 65 | 14/16 | 2 | 157 | 4-12 |
32 | 50 | 297 | 130 | 100 | 78 | 16/18 | 2 | 208 | 4-16 |
40 | 60 | 312 | 145 | 110 | 85 | 16/18 | 3 | 208 | 4-16 |
50 | 70 | 325 | 160 | 125 | 100 | 16/20 | 3 | 256 | 4/8-16 |
65 | 95 | 335 | 180 | 145 | 120 | 18/22 | 3 | 256 | 4/8-16 |
80 | 118 | 365 | 190 | 160 | 135 | 20/22 | 6 | 256 | 8-16 |
100 | 140 | 400 | 215/230 | 210/220 | 155/160 | 20/28 | 3 | 256 | 8-16/20 |
125 | 175/195 | 420 | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 24/28 | 3 | 256 | 8-16/24 |
150 | 210/260 | 440 | 280/300 | 240/218 | 210/218 | 24/28 | 3 | 256 | 8-20/24 |
注:表中數(shù)據(jù)XX/XX表示壓力:1.6MPa/2.5MPa
訂貨須知:
一、①電動(dòng)二通調(diào)節(jié)球閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②電動(dòng)二通調(diào)節(jié)球閥口徑③電動(dòng)二通調(diào)節(jié)球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定挺揚(yáng)公司的電動(dòng)二通調(diào)節(jié)球閥型號(hào),請(qǐng)按電動(dòng)二通調(diào)節(jié)球閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的挺揚(yáng)閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的,,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
Z973X電動(dòng)漿液閥
ZAJV型電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥
手動(dòng)調(diào)節(jié)閥
ZDSF電子式三通調(diào)節(jié)閥
ZDSG型電動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜閥
ZAJQ型電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥
ZAJQ型電動(dòng)三通調(diào)節(jié)球閥
ZAJV型調(diào)節(jié)球閥
電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥