名稱 | 氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | ZJHN系列 |
訪問量 | 2064 |
特點(diǎn) | ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥,上明牌ZJHN型精小型,閥體內(nèi)有兩個閥座,流體通過閥芯的上下密封面流出,不平衡力小,是一種平衡式結(jié)構(gòu),允許使用壓差較大,適用于壓差大,流量大,泄漏量要求不嚴(yán)格要求的場合,廣泛應(yīng)用于石油、化工 、制藥、冶金、電站、等工業(yè)部門,控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
一、產(chǎn)品ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號:ZJHN
產(chǎn)品名稱:精小型氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品特點(diǎn):上明牌ZJHN型精小型,閥體內(nèi)有兩個閥座,流體通過閥芯的上下密封面流出,不平衡力小,是一種平衡式結(jié)構(gòu),允許使用壓差較大,適用于壓差大,流量大,泄漏量要求不嚴(yán)格要求的場合,廣泛應(yīng)用于石油、化工 、制藥、冶金、電站、等工業(yè)部門,控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)。
二、ZJHN閥體:
閥體形式:直通雙座鑄造球型閥
公稱通徑:25~300mm
公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
連接形式:法蘭式按JB78-59 JB79-59
材 料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
三、ZJHN上閥蓋:
常 溫 型:-20℃~+200℃
散 熱 型:-40℃~+450℃
壓蓋形式:螺栓壓緊式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不銹鋼波紋管。
四、閥內(nèi)組件:
閥芯型式:雙導(dǎo)向雙座柱塞型閥芯
流量特性:線性特性、等百分比特性或快開特性
材 料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
五、執(zhí)行機(jī)構(gòu):
型 式:多彈簧式薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)
膜片材料:丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物
彈簧范圍:0.02~0. 1、0.04~0.20MPa
供氣壓力:0.14 0.16 0.28MPa
氣源接頭:M10×1
環(huán)境溫度:-30~+70℃
六、閥作用型式:氣——關(guān)式或氣——開式
附 件:定位器,手輪機(jī)構(gòu)
性 能:(帶定位器)
泄 漏 量:小于額定流量系數(shù)Kv的0.5%
基本 誤差:±1.5%
回 差:1.5%
死 區(qū):0.6%
始終點(diǎn)偏差:±1.5%
可 調(diào) 范圍:30:1
七、流量系數(shù)Kv和行程、允許壓差:
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
閥座直徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
流量系數(shù)Kv | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
允許壓差(MPa) | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 2.3 |
備注:閥開狀態(tài)允許壓差
八、上海明精防腐閥門制造有限公司ZJHN外形尺寸:
公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | ΦA | H1 | L | |||
常溫型 | 散熱型 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | ||||
25 | ZHA22 | 498 | 648 | 285 | 117 | 185 | 190 | 205 |
32 | ZHA22 | 501 | 651 | 285 | 120 | 200 | 210 | 220 |
40 | ZHA22 | 522 | 691 | 285 | 139 | 220 | 230 | 240 |
50 | ZHA22 | 530 | 699 | 285 | 144 | 250 | 255 | 265 |
65 | ZHA34 | 645 | 815 | 363 | 188 | 275 | 285 | 295 |
80 | ZHA34 | 661 | 835 | 363 | 208 | 305 | 310 | 325 |
100 | ZHA34 | 687 | 887 | 363 | 220 | 350 | 355 | 370 |
125 | ZHA34 | 1234 | 1444 | 363 | 270 | 410 | 425 | 440 |
150 | ZHA45 | 1242 | 1492 | 470 | 280 | 450 | 460 | 475 |
200 | ZHA45 | 1394 | 1654 | 470 | 320 | 550 | 560 | 570 |
九、型號編制說明:
Z | J | H | N | 25 | P | G | B |
自控閥門 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 閥門結(jié)構(gòu)類型: | 公稱壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類型: | 作用型式: |
J:表示精小型 | 多彈簧氣動薄膜 | P:表示單座 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | G:中溫型常溫省略 | K:表示氣開型 | |
J:表示精小型 | 多彈簧氣動薄膜 | P:表示單座 | |||||
M:表示套筒閥 | 40:表示4.0MPa | ||||||
64:表示6.4MPa |